Отправление с автостанции АС-3
Маршрут: | Рейс №: | Время отправления: | Время прибытия: | Расстояние: | Стоимость* | Дни отправления: |
Харкiв-Б.Колодязь ч/з Вовчанськ | 1096 | 9:0 | 10:19 | 59км | 19.02грн | Ежедневно |
Харкiв-Б.Колодязь ч/з Вовчанськ | 1094 | 16:0 | 17:19 | 59км | 19.02грн | Ежедневно |
Харкiв-Вовчанськ ч/з Ст.Салтiв | 1114 | 7:8 | 0:0 | 59км | 19.02грн | Ежедневно |
Харкiв-Вовчанськ ч/з Ст.Салтiв | 1074 | 8:7 | 9:26 | 59км | 19.02грн | Ежедневно |
Харкiв-Вовчанськ ч/з Ст.Салтiв | 1112 | 10:55 | 12:14 | 59км | 19.02грн | Ежедневно |
Харкiв-Вовчанськ ч/з Ст.Салтiв | 1090 | 13:2 | 14:21 | 59км | 19.02грн | Ежедневно |
Харкiв-Вовчанськ ч/з Ст.Салтiв | 1116 | 15:20 | 16:39 | 59км | 19.02грн | Ежедневно |
Харкiв-Вовчанськ ч/з Вiльчу | 1109 | 8:45 | 10:4 | 59км | 19.02грн | Ежедневно |
Харкiв-Вовчанськ ч/з Вiльчу | 1088 | 11:18 | 12:37 | 59км | 19.02грн | Ежедневно |
Харкiв-Вовчанськ ч/з Вiльчу | 1122 | 13:22 | 14:41 | 59км | 19.02грн | Ежедневно |
Харкiв-Вовчанськ ч/з Ст.Салтiв | 1174 | 14:25 | 15:44 | 59км | 19.02грн | Ежедневно |
Харкiв-Вовчанськ ч/з Ст.Салтiв | 1180 | 16:18 | 17:37 | 59км | 19.02грн | Ежедневно |
Харкiв-Вовчанськ ч/з Ст.Салтiв | 1104 | 16:40 | 17:59 | 59км | 19.02грн | Пн Ср Чт Пт Сб Вс |
Харкiв-Вовчанськ ч/з Ст.Салтiв | 1170 | 6:0 | 7:19 | 59км | 19.02грн | Ежедневно |
Харкiв-Вовчанськ ч/з Ст.Салтiв | 1176 | 7:27 | 8:46 | 59км | 19.02грн | Ежедневно |
Харкiв-Вовчанськ ч/з Ст.Салтiв | 1172 | 9:50 | 11:9 | 59км | 19.02грн | Ежедневно |
Харкiв-Вовчанськ ч/з Ст.Салтiв | 1178 | 11:45 | 13:4 | 59км | 19.02грн | Ежедневно |
Харкiв-Огурцове ч/з Вовчанськ | 1352 | 10:32 | 11:51 | 59км | 19.02грн | Ежедневно |
Харкiв-Вовчанськ ч/з Ст.Салтiв | 1108 | 14:55 | 16:14 | 59км | 19.02грн | Ежедневно |
Харкiв-Вовчанськ ч/з Ст.Салтiв | 1310 | 12:0 | 13:19 | 59км | 19.02грн | Ежедневно |
Харкiв-Вовчанськ ч/з Вiльчу | 1078 | 13:45 | 15:4 | 59км | 19.02грн | Ежедневно |
Харкiв-Вовчанськ ч/з Вiльчу | 1132 | 6:20 | 0:0 | 59км | 19.02грн | Ежедневно |
Харкiв-Вовчанськ ч/з Ст.Салтiв | 1082 | 20:30 | 0:0 | 59км | 19.02грн | Ежедневно |
Харкiв-Землянки | 1432 | 12:42 | 14:1 | 59км | 19.02грн | Пн Пт Сб Вс |
Харкiв-Стариця ч/з Вовчанськ | 1084 | 12:0 | 13:43 | 59км | 19.02грн | Пн Пт Сб Вс |
Харкiв-Вовчанськ ч/з Вiльчу | 1072 | 9:15 | 0:0 | 59км | 19.02грн | Ежедневно |
Харкiв-Вовчанськ ч/з Ст.Салтiв | 1106 | 12:20 | 13:39 | 59км | 19.02грн | Ср Чт |
Харкiв-Вовчанськ ч/з Ст.Салтiв | 1374 | 9:33 | 10:52 | 59км | 19.02грн | Ежедневно |
Харкiв-Вовчанськ ч/з Ст.Салтiв | 1380А | 12:35 | 13:54 | 59км | 19.02грн | Ежедневно |
Харкiв-Вовчанськ ч/з Ст.Салтiв | 1080 | 14:5 | 15:24 | 59км | 19.02грн | Ежедневно |
Харкiв-Вовчанськ ч/з Ст.Салтiв | 1076 | 18:2 | 19:21 | 59км | 19.02грн | Ежедневно |
Leave a reply